2020ÄêÒµ¼¨
Ðû²¼Ê±¼ä£º
2021-05-21 19:25
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ÖÖ±ð | ÏîÄ¿ËùÔÚµØÇø | ÏîÄ¿Ãû³Æ |
1 | ±êÊé | ÁÉÄþ | ÁÉÄþ´óÌÆ¹ú¼Ê²ýͼ¸¶¼Ò·çµçÏîÄ¿µÍ¼ÛÉÏÍø¾ºÕùÉèÖÃͶ±ê±¨¸æÌåÀý |
2 | ±ê×¼ | ±±¾© | »ªÄܱê×¼»¯½á¹¹»¯ÎļþÆÀÉó¼°Ó¦ÓÃר¼ÒÊÖÒÕЧÀÍ |
3 | ÍýÏë | ºÚÁú½ | ¹þ¶û±õÐÂÇø½±±Ò»ÌåÉú³¤Çø“Æø»¯Áú½”Ê÷Ä£Çø½¨ÉèÍýÏë |
4 | ÍýÏë | ±±¾© | »ªµç¸£ÐÂÄÜÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Öкã¾ÃÉú³¤Ñо¿ |
5 | ÍýÏë | ÕÅ¼Ò¿Ú | ºÓ±±Ê¡ÕżҿÚÊÐÄÜÔ´“Ê®ËÄÎå”Éú³¤ÍýÏë |
6 | ÍýÏë | °²»Õ | ÍÁêÊн¼ÇøÐÂÄÜÔ´Éú³¤ÍýÏë¼Æ»®±¨¸æ |
7 | ÍýÏë | ɽÎ÷ | ½ú±±£¨ÐÃÖÝ£©ÍòÍòǧÍß¼¶ÂÌÉ«ÄÜÔ´»ùµØÍýÏëÑо¿ |
8 | ÍýÏë | ɽÎ÷ | ½ú±±Ç§ÍßǧÍß¼¶Çå½àÄÜÔ´ÍâËÍ»ùµØ´óͬÊГʮËÄÎå”ÐÂÄÜÔ´ÍýÏ뱨¸æ |
9 | ÍýÏë | ±±¾© | ËìÄþÊа²¾ÓÇø¹úÃñ¾¼ÃºÍÉç»áÉú³¤µÚÊ®ËĸöÎåÄêÍýÏë¸ÙÒª |
10 | ÍýÏë | ºÓ±± | ºÓ±±Â¡»¯ÏØÊ®ËÄÎå·çµç¡¢¹â·üÍýÏëÏîÄ¿ |
11 | ÍýÏë | ºÏ·Ê | ³¤ÖοÉÔÙÉúÄÜÔ´Ê÷Ä£ÏîÄ¿ÍýÏë¼Æ»® |
12 | ÍýÏë | ºÏ·Ê | Ô˳ǿÉÔÙÉúÄÜÔ´Ê÷Ä£ÏîÄ¿ÍýÏë¼Æ»® |
13 | ÍýÏë | ºÓÄÏ | ÖеçͶԴ»ãÇø40MWÊèɢʽ·çµçÏîÄ¿ |
14 | ÍýÏë | ºÏ·Ê | º£ÄÏÖÝ´óÊý¾Ý¹¤ÒµÔ°ÇøÔöÁ¿ÅäµçÓªÒµÊÔµãÏîÄ¿ÍýÏë |
15 | ÍýÏë | ºÓ±± | ÌÆÉ½Êйâ·ü·¢µç“Ê®ËÄÎå”ÍýÏë |
16 | ÍýÏë | ºÍÌï | ºÍÌïµØÇø“Ê®ËÄÎå”ÄÜÔ´Éú³¤ÍýÏë |
17 | ÍýÏë | Ì«ºþÏØ | Ì«ºþÏØ“Ê®ËÄÎå”ÄÜÔ´Éú³¤ÍýÏëÏîÄ¿ |
18 | ÍýÏë | ±±¾© | ±±ÐÁҤúµçÒ»Ì廯Çå½àÄÜÔ´ÍâËÍ»ùµØÏîÄ¿£¨ÍýÏ룩 |
19 | ÍýÏë | ºþÄÏ | ÁÙÎäÏØ“Ê®ËÄÎå”ÍýÏë |
20 | ÍýÏë | ɽÎ÷ | Ê®ËÄÎåʱ´úÐÂÄÜÔ´¹«Ë¾ÍýÏëÏîÄ¿±¨¸æÌåÀý |
21 | ¾Û»á | ±±¾© | ·çµç×°±¸È«ÊÙÃüÖÜÆÚÖÎÀíÖ®·çµç³¡ÏîĿѡַѡÐÍÊÖÒÕÅàѵ»á |
22 | ½ÚÄÜÆÀ¹À | °²»Õ | °²Çì¾¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢ê§ê§Óò½ÚÄÜÆÀ¹À |
23 | ½ÚÄÜÆÀ¹À | ±±¾© | ¹ãÎ÷ÁøÖݺÓÎ÷¸ßÐÂÊÖÒÕ¹¤Òµ¿ª·¢ê§ê§ÓòÐÔÆÀ¹À--½ÚÄÜÆÀ¹À |
24 | ¾¡Ö°ÊÓ²ì | ½ËÕ | »´°²ÊмÎöλ´Òõ90MW·çµçÏîÄ¿ºÍÆæÁ¦ÈýÊ÷72.5MW·çµçÏîÄ¿ÊÕ²¢¹º¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ |
25 | ¿ª·¢¼Æ»® | ±±¾© | Éñ³ØÏع¤ÒµÖÜÈ«¿ª·¢¼Æ»® |
26 | ¿±Ì½Éè¼Æ | ÁÉÄþ | ½¨É蹤³Ì¿±Ì½Éè¼ÆÌõÔ¼ |
27 | ¿ÉÑÐ | ÁÉÄþ | Ô¶¾°Î÷·áÏØÆ½¸Ú10ÍòǧÍß·çµç³¡ÏîÄ¿¿ÉÑÐ |
28 | ¿ÉÑÐ | ÁÉÄþ | Ô¶¾°¸·ÃÉÏØ50ÍòǧÍß·çÁ¦·¢µç³¡ÏîÄ¿¿ÉÑÐ |
29 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ÆîÏØÅÌÍÓ·çÁ¦·¢µçÏîÄ¿ |
30 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ÖйãºËƽ½ÆÂµ×Êèɢʽ24.2MW·çµçÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÊÖÒÕЧÀÍÌõÔ¼ |
31 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ÖйãºËÁú½»Ê¯Â¥ÈýÆÚ50MW·çµçÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÊÖÒÕЧÀÍÌõÔ¼ |
32 | ¿ÉÑÐ | ÉϺ£ | ÎÂ˳200MWÆÀ¼Û¹â·üÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ |
33 | ¿ÉÑÐ | ÄÚÃɹŠ| ÕýÏâ°×Æì¹úµç¶þÆÚ10MWp¹â·üƽ¼ÛÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ |
34 | ¿ÉÑÐ | Çຣ | ãÑÂÊÐÀäºþÕò50Õ×Íß·çµçÏîÄ¿ |
35 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ÆîÏØ150MWƽ¼Û¹â·üÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿ |
36 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ɽÎ÷Î÷Òׯ½Â³200MWp¹â·üÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿ |
37 | ¿ÉÑÐ | ºÓÄÏ | ºÓÄϳɽ100MW¹â·ü¿ÉÑÐ |
38 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ɽÎ÷ÓíºèÁÙâ¢ÏØÊèɢʽ·çµçÏîÄ¿ |
39 | ¿ÉÑÐ | ºÓ±± | Ë·ÖÝɽÒõ65MW¹â·ü¿ÉÑÐÏîÄ¿ |
40 | ¿ÉÑÐ | Çຣ | ÎýÌúɽ¿óÇøÈýÆÚ100Õ×Íß·çµçÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ |
41 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ´óÌÆ»ëÔ´ÁèÔÆ¿Ú¶þÆÚ·çµçÏîÄ¿¿ÉÑб¨¸æÓÅ»¯ÊÖÒÕЧÀÍ |
42 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ÖнÚÄܺø¹ØµêÉÏÕòÊèɢʽ·çµçÏîÄ¿¿ÉÑб¨¸æÌåÀý |
43 | ¿ÉÑÐ | ɽÎ÷ | ÈýÏ¿ÐÂÄÜÔ´ÑôȪÓÛÏØ¾°ÎïÐîÒ»Ì廯Ê÷Ä£ÏîĿԤ¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ |
44 | ¿ò¼ÜÐÒé | ±±¾© | Öк˻ãÄÜ2020-2021Äê¶È·çµç¹â·ü×ÊÔ´ºË²éÏîÄ¿¿ò¼ÜÌõÔ¼ |
45 | ¿ò¼ÜÐÒé | ËÄ´¨ | »ªÄÜËÄ´¨ÏîÄ¿ÊÕ¹ºÊÖÒÕÖ§³Ö¿ò¼ÜЧÀÍÌõÔ¼ |
46 | ÆÀ¹À | ɽÎ÷ | ɽÎ÷Ê¡¼¯ÖÐʽ¹â·ü·öƶµçÕ¾ÕûÌåÑéÊÕÆÀ¹À±¨¸æ |
47 | ÆÀ¹À | °²»Õ | ËÞËÉÏØ50MWµØÃ漯ÖÐʽ¹â·ü·öƶµçÕ¾ÑéÊÕÆÀ¹À |
48 | ÆÀ¹À | °²»Õ | Ì«ºþÏØ50MWµØÃ漯ÖÐʽ¹â·ü·öƶµçÕ¾ÑéÊÕÆÀ¹À |
49 | ÆÀ¹À | ɽÎ÷ | ɽÎ÷À¼»¨¼¯ÍÅÇßˮ֣ׯ3*20MWÊèɢʽ·çÁ¦·¢µçÏîÄ¿ |
50 | ÆÀ¹À | ºÓ±± | ÎµÏØ¾¼Ã¿ª·¢ÇøÔöÁ¿ÅäµçӪҵˢÐÂÊÔµãʵÑ鼯»®ÆÀÉó |
51 | ÆÀÉó | ÕÅ¼Ò¿Ú | ¶¬°Âµ¹¼ÆÊ±¿ÉÔÙÉúÄÜԴɽÌåÐÞ¸´Á¢ÒìÊ÷Ä£¹¤³ÌÍýÏ뱨¸æÆÀÉóÊÖÒÕЧÀÍ |
52 | ÆÀÉó | ɽÎ÷ | ÖеçͶɽÎ÷ÏçÄþ·çµç³¡£¡£¡£¡£¨¶þÆÚ£©¹¤³Ì¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉó |
53 | ÆÀÉó | ±±¾© | ÂÞµéÏØÁúÄïũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
54 | ÆÀÉó | ±±¾© | ÕòÄþÏØ¶¡ÆìÕò100MWũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉó |
55 | ÆÀÉó | ±±¾© | ÂÞµéÏØÏÂÈå60MWũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉó |
56 | ÆÀÉó | ±±¾© | ÕòÄþÏØ±âµ£É½60MWũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉó |
57 | ÆÀÉó | н® | ²áºàÏØÑ¾Ëû°åÆäũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
58 | ÆÀÉó | ³É¶¼ | ÒåÁúÐÂÇøÍòÍÍÄÉÓñũҵ¹â·üµçÕ¾ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
59 | ÆÀÉó | ¹óÖÝ | °²ÁúÏØóÆÉ½Æ½Õ¯Å©Òµ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
60 | ÆÀÉó | ¹óÖÝ | °²ÁúÏØÆÕƺÄÏÌìÃÅũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
61 | ÆÀÉó | ¹óÖÝ | °²ÁúÏØÁúɽ°ëÆÂ´åũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
62 | ÆÀÉó | ÔÆÄÏ | ²áºàÏØ´ó¶¥Öù¾°Îﻥ²¹Å©Òµ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
63 | ÆÀÉó | ¹óÑô | ÍûÚÓÏØ°ºÎäºÍͤũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
64 | ÆÀÉó | ¹óÑô | ÐËÈÊÊаÍɽũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
65 | ÆÀÉó | ¹óÑô | °²ÁúÏØÃïñÆÂũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
66 | ÆÀÉó | ¹óÑô | ÐËÒåÊÐÇåË®ºÓÇÎ÷ũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
67 | ÆÀÉó | ¹óÑô | ÆÕ°²ÏØÇàɽ²©ÉÏũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
68 | ÆÀÉó | ¹óÑô | ÆÕ°²ÏظßÃÞ¶¬¹Ïũҵ¹â·üµçÕ¾¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉóÊÖÒÕ×Éѯ |
69 | ÆÀÉó | ɽ¶« | ¾©ÄÜÇൺ±±ÆûÐÂÄÜÔ´À³Î÷»ùµØÂþÑÜʽ¹â·üÏîÄ¿¿ÉÑÐÆÀÉó |
70 | ÆÀÉó | ¹óÑô | ¹óÖݲáºàÏØÑ¾ËûÂå¹þÏîÄ¿Ñо¿±¨¸æÉó²é |
71 | ÆÀÉó | ºÓ±± | êÆËÕÆ½ÏçѰÕÙ45Õ×Í߸´ºÏ¹â·ü·¢µçÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉó |
72 | ÆÀÉó | ºÓ±± | »ªÄÜÆ½É½¹â·üÒ»ÆÚÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉó |
73 | ÆÀÉó | ºÓ±± | »ÆæèÊÐÄÏÅźÓÕò140MWÓæ¹â»¥²¹ÏîÄ¿ |
74 | ÆÀÉó | ¹óÑô | ÂÞµéÏØÄ¾Òý60MWũҵ¹â·üµçÕ¾ÏîÄ¿¿ÉÑÐÆÀÉó |
75 | ÆÀÉó | ±±¾© | ±±ÐÁҤúµçÒ»Ì廯Çå½àÄÜÔ´ÍâËÍ»ùµØÏîÄ¿£¨ÆÀÉó£© |
76 | ÆÀÉó | ºÓ±± | äùÈðÄÜ·çµç³¡ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æÆÀÉó¸´ºËÏîÄ¿ |
77 | Éè¼Æ | ¹óÖÝ | ÌÚ¸ñÀï¾¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢Çø¼ÑºÏ20MWÊèɢʽ·çµç¹¤³ÌÉè¼ÆÌõÔ¼ |
78 | ÉêÇ뱨¸æ | ±±¾© | ʹÓôóÊý¾ÝÖÐÐÄÍÆ¶¯ÕżҿÚÊж¬¼¾Çå½àȡůºÍÊ÷Ä£¶¼»á½¨ÉèÏîÄ¿ÉêÇ뱨¸æ |
79 | Ê©¹¤Í¼Éè¼Æ | ºÓÄÏ | а²ÏؾÃÔ´·çµçÌúÃÅÕò42MWÊèɢʽ·çµç½¨É蹤³Ì¿±Ì½Éè¼Æ |
80 | ʵÑ鼯»® | Î人 | ¹¤¹Üί-×ÛºÏÄÜԴʹÓýâ¾ö¼Æ»® |
81 | Ͷ±êÎļþÌåÀý | ÄÚÃɹŠ| ¶àÀàÐÍÐÂÄÜÔ´»ùµØÏîĿͶ±ê¼Æ»®×Éѯ |
82 | ίÍÐÌõÔ¼ | ÕÅ¼Ò¿Ú | ÕżҿÚÊÐÅäµçÍøÍýÏ루2019-2015Ä꣩ÆÀÉó |
83 | ÎÂÊÒÆøÌå | ¹ãÎ÷ | ÁøÖÝÊÐ2019ÄêÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÇåµ¥ÌåÀý |
84 | ÐÅÏ¢×Éѯ | ±±¾© | ·çµç³¡ÀϾɷç»úÌæ»»µÄ¿ÉÐÐÐÔÑо¿ |
85 | ÐÅÏ¢×Éѯ | ÄÚÃɹŠ| ËÕÄáÌØ¼î³§³¬ÆÚ·þÒÛÍâÐÊÖÒÕЧÀÍÏîÄ¿ |
86 | ÐÅÏ¢×Éѯ | ±±¾© | Ö±ÇýʽºÍË«À¡Ê½·ç»ú¾¼ÃÊÖÒÕ±ÈÑ¡ |
87 | ѡַ | ÄÚÃɹŠ| ÄÚÃɹÅá·º£·¢µç500MW·ç»ð´òÀ¦ÏîÄ¿²â·çËþѡַ±¨¸æÆÀ¹À |
88 | Óõز߻® | ºþÄÏ | ºþÄÏ»ªµçÓÀÖÝÄþԶ³¹Û·çµçÏîÄ¿Óõز߻®±¨¸æ |
89 | Óõز߻® | ËÄ´¨ | ËÄ´¨»ªµçÑÎÔ´³¤Æº×Ó·çµç³¡Óõز߻®ÊÖÒÕ±¨¸æ |
90 | Óõز߻® | ËÄ´¨ | ËÄ´¨»ªµçÑÎÔ´´óºÓ·çµç³¡Óõز߻®ÊÖÒÕ±¨¸æ |
91 | Óõز߻® | ½Î÷ | ½Î÷»ªµçÒË´ºÔ¬ÖÝÇøÂêè§Õ¯Êèɢʽ·çµçÏîÄ¿Óõز߻® |
92 | Óõز߻® | ºþÄÏ | »ªµçÒËÑô19.2MWÊèɢʽ·çµçÏîÄ¿Óõز߻® |
93 | ÓÅÑ¡ | ÉòÑô | ÏòÑôÊÐ2020Äê¶È·çµçÏîĿͶ×ÊÖ÷ÌåÓÅÑ¡ |
94 | ×Éѯ¡¢ÓÅ»¯;¿ÉÑÐ | ÁÉÄþ | »ªÄܸ·ÐÂÎå·å·çµç³¡ÏîÄ¿åàÑ¡ÏìÓ¦Îļþ×Éѯ¡¢ÓÅ»¯¼°¿ÉÑÐÉó²éÏîÄ¿ |
95 | ×ÊÔ´ÆÊÎö | ÁÉÄþ | ½õÖÝì}íB²Ý¹µÒ»ÆÚ50MW¹â·üÏîÄ¿×ÊÔ´ÆÀ¹À±¨¸æÌåÀý |

ɨһɨÌí¼Ó΢ÐŹ«ÖÚºÅ
°æÈ¨ËùÓУº±±¾©¼ÆÅôÐÅÏ¢×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾
¾©ICP±¸05086903ºÅ-1
¾©¹«Íø°²±¸11010102007195ºÅ
ÍøÕ¾½¨É裺ÖÐÆó¶¯Á¦